| Einheit | Wert | 
|---|---|
| Gewicht / Stück ca. | 4 kg | 
| Decklänge (auch GOZ) ca. | 375-390 mm | 
| Mittlere Deckbreite ca. | 253 mm | 
| Gesamtlänge ca. | 456 mm | 
| Gesamtbreite ca.. | 299 mm | 
| Stückbedarf/m² ca. | 10,1 - 10,5 | 
| Regeldachneigung* | 22° | 
| Stück / Europalette | 240 | 
| Gewicht / Europalette | 985 kg | 
*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.
| First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachneigung | 10° | 14° | 18° | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 
| LAF * | 54 | 52 | 52 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 
| FLA * | 154 | 148 | 142 | 136 | 132 | 124 | 118 | 112 | 104 | 100 | 90 | 82 | 
| First Kleeblatt + konisch (Lattung 40 x 60 mm) | ||||||||||||
| Dachneigung | 10 | 14 | 18 | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 
| LAF * | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 
| FLA * | 164 | 158 | 152 | 146 | 142 | 136 | 130 | 124 | 118 | 114 | 108 | 102 | 
| * Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen. | ||||||||||||
| FLA | 
| FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte. | 
| LAF | 
| LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte. | 
Das könnte Sie auch interessieren
 
Unser Weg in die Zukunft: Der Röben Nachhaltigkeitsbericht - kompakt -
 
Internationale Klinkerarchitektur - Objektreportagen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
